来源: 更新时间:2018-06-15
按照国务院《关于印发深化标准化工作改革方案的通知》(国发〔2015〕13号)、国务院办公厅《国家标准化体系建设发展规划(2016—2020年)》(国办发〔2015〕89号)和《贯彻实施〈深化标准化工作改革方案〉行动计划(2015-2016)》(国办发〔2016〕67号)和福建省政府办公厅《关于深化标准化工作改革的实施意见》(闽政办〔2015〕143号)部署要求,省质监局根据国家标准委《推荐性标准集中复审工作方案》(国标委综合〔2016〕28号)规定的工作原则、复审内容和方法,经调查摸底、标准查新、初步评审、征求意见、行业主管部门审核、专家评审等工作环节,组织复审了1239项推荐性地方标准。根据推荐性地方标准集中复审结论,于2017年6月22日下发《福建省质量技术监督局关于组织修订〈杂交水稻栽培技术规范〉等245项推荐性地方标准的通知》(闽质监〔2017〕149号),要求各相关单位应于2017年底前按照《福建省地方标准管理办法(试行)》(闽质监标〔2008〕486号)要求,提出修订申请及方案。
根据《标准化法》、国家标准委《关于做好地方标准管理有关工作的通知》(国标委地方〔2018〕9号)和《福建省地方标准管理办法(试行)》(闽质监标〔2008〕486号)的规定,我局确定废止184项集中复审结论为修订、但未被列入修订立项计划的地方标准,现予以公告。
附件:废止的《杂交水稻栽培技术规范》等184项推荐性地方标准
福建省质量技术监督局
2018年6月6日
| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| 1 | db35/t 46-1996 | 杂交水稻栽培技术规范 |
| 2 | db35/t 48-1992 | 杂交中稻再生稻栽培技术规范 |
| 3 | db35/t 60.1-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)综合标准 体系表 |
| 4 | db35/t 60.10-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)茶青 |
| 5 | db35/t 60.11-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)初制厂房与机具配备原则 |
| 6 | db35/t 60.12-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)初制技术 |
| 7 | db35/t 60.14-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)毛茶检验评审办法 |
| 8 | db35/t 60.15-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)成品茶评茶术语 |
| 9 | db35/t 60.16-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)毛茶进厂验收规程 |
| 10 | db35/t 60.17-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)精制技术 |
| 11 | db35/t 60.19-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)成品茶品质感官检验方法 |
| 12 | db35/t 60.2-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)茶树品种 |
| 13 | db35/t 60.20-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)成品茶标志、包装、运输、贮存 |
| 14 | db35/t 60.3-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)茶树扦插育苗规程 |
| 15 | db35/t 60.4-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)茶树压条育苗规程 |
| 16 | db35/t 60.5-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)苗木 |
| 17 | db35/t 60.6-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)茶园建造规范 |
| 18 | db35/t 60.7-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)茶树栽培技术规范 |
| 19 | db35/t 60.8-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)低产茶园改造技术 |
| 20 | db35/t 60.9-1994 | 武夷岩茶(乌龙茶)采摘技术 |
| 21 | db35/t 61.2-1994 | 芙蓉李嫁接苗标准 |
| 22 | db35/t 61.3-1994 | 芙蓉李栽培技术规范 |
| 23 | db35/t 76-2003 | 主要针叶造林树种抚育间伐技术规程 |
| 24 | db35/t 79-1997 | 水稻旱育稀植栽培技术规范 |
| 25 | db35/t 82-1996 | 水稻品种抗主要病虫鉴定方法及评价标准 |
| 26 | db35/t 82.3-1997 | 水稻品种抗白叶枯病鉴定方法及评价标准 |
| 27 | db35/t 82.4-1997 | 水稻品种抗三化螟鉴定方法及评价标准 |
| 28 | db35/t 82.5-1997 | 水稻品种抗褐飞虱鉴定方法及评价标准 |
| 29 | db35/t 82.6-1997 | 水稻品种抗白背飞虱鉴定方法及评价标准 |
| 30 | db35/t 85.1-1997 | 四季柚嫁接苗培育技术规范 |
| 31 | db35/t 85.2-1997 | 四季柚鲜果 |
| 32 | db35/t 85.3-1997 | 四季柚栽培技术规范 |
| 33 | db35/t 90-1998 | 竹地板 |
| 34 | db35/t 95.9-1999 | 毛竹标准综合体 原竹生产与副产品利用 |
| 35 | db35/t 99-1999 | 花生油中掺伪分析方法 |
| 36 | db35/t 100-1999 | 芝麻油中掺伪分析方法 |
| 37 | db35/t 112.1-2001 | 瘦肉型猪标准综合体 体系表 |
| 38 | db35/t 112.10-2001 | 瘦肉型商品猪 |
| 39 | db35/t 112.2-2001 | 瘦肉型猪标准综合体 大约克夏猪品种 |
| 40 | db35/t 112.3-2001 | 瘦肉型猪标准综合体 长白猪品种 |
| 41 | db35/t 112.4-2001 | 瘦肉型猪标准综合体 杜洛克猪品种 |
| 42 | db35/t 112.5-2001 | 瘦肉型猪标准综合体 猪场建设技术规范 |
| 43 | db35/t 112.6-2001 | 瘦肉型猪标准综合体 猪场环境保护技术规范 |
| 44 | db35/t 112.7-2001 | 瘦肉型猪标准综合体 营养标准 |
| 45 | db35/t 112.8-2001 | 瘦肉型猪标准综合体 饲养管理技术规范 |
| 46 | db35/t 112.9-2001 | 瘦肉型猪标准综合体 猪场卫生防疫技术规范 |
| 47 | db35/t 130.2-2001 | 草莓脱毒苗质量标准 |
| 48 | db35/t 143.3-2001 | 福鼎白色双孢蘑菇栽培技术规范 |
| 49 | db35/t 148.2-2001 | 绿茶标准综合体 茶树品种 |
| 50 | db35/t 148.3-2001 | 绿茶标准综合体 短穗扦插育苗技术规范 |
| 51 | db35/t 148.4-2001 | 绿茶标准综合体 栽培技术规范 |
| 52 | db35/t 148.5-2001 | 绿茶标准综合体 低产茶园改造技术规范 |
| 53 | db35/t 148.6-2001 | 绿茶标准综合体 绿茶(烘青)初制加工技术规范 |
| 54 | db35/t 148.8-2001 | 绿茶标准综合体 精致加工技术规范 |
| 55 | db35/t 152.1-2001 | 白茶标准综合体 体系表 |
| 56 | db35/t 152.10-2001 | 白茶标准综合体 茶叶品质感官检验方法 |
| 57 | db35/t 152.11-2001 | 白茶标准综合体 茶叶理化检验方法 |
| 58 | db35/t 152.12-2001 | 白茶标准综合体 评茶术语 |
| 59 | db35/t 152.13-2001 | 白茶标准综合体 白茶鲜叶 |
| 60 | db35/t 152.14-2001 | 白茶标准综合体 白茶初制技术规程 |
| 61 | db35/t 152.15-2001 | 白茶标准综合体 白毛茶 |
| 62 | db35/t 152.16-2001 | 白茶标准综合体 白茶精致技术规程 |
| 63 | db35/t 152.2-2001 | 白茶标准综合体 茶树品种 |
| 64 | db35/t 152.3-2001 | 白茶标准综合体 茶树有性繁育 |
| 65 | db35/t 152.4-2001 | 白茶标准综合体 茶树扦插育苗规程 |
| 66 | db35/t 152.5-2001 | 白茶标准综合体 茶园建立与种植 |
| 67 | db35/t 152.6-2001 | 白茶标准综合体 茶园管理 |
| 68 | db35/t 152.7-2001 | 白茶标准综合体 低产茶园改造 |
| 69 | db35/t 152.8-2001 | 白茶标准综合体 白茶采摘技术 |
| 70 | db35/t 152.9-2001 | 白茶标准综合体 茶叶取样方法 |
| 71 | db35/t 505-2003 | 鸡腿菇 |
| 72 | db35/t 507-2003 | 档案馆工作规范 |
| 73 | db35/t 519-2003 | 马尾松速生丰产林 |
| 74 | db35/t 521.1-2003 | 古田水蜜桃标准综合体体系表 |
| 75 | db35/t 521.2-2003 | 古田水蜜桃 品种 |
| 76 | db35/t 521.4-2003 | 古田水蜜桃栽培技术规范 |
| 77 | db35/t 522.2-2003 | 茶树菇菌种 |
| 78 | db35/t 522.3-2003 | 茶树菇菌种制作技术规范 |
| 79 | db35/t 522.4-2003 | 茶树菇栽培技术规范 |
| 80 | db35/t 522.5-2003 | 鲜茶树菇 |
| 81 | db35/t 523.5-2003 | 鲜金针菇 |
| 82 | db35/t 554-2004 | 巨大口蘑 栽培技术规范 |
| 83 | db35/t 590-2004 | 大杯蕈 栽培技术规范 |
| 84 | db35/t 600-2005 | 岩溪晚芦 育苗技术规范 |
| 85 | db35/t 601-2005 | 岩溪晚芦 栽培技术规范 |
| 86 | db35/t 602-2005 | 岩溪晚芦 采收和采后处理技术规范 |
| 87 | db35/t 603-2005 | 岩溪晚芦 鲜果 |
| 88 | db35/t 607-2005 | 冷冻干燥蔬菜加工企业良好操作规范 |
| 89 | db35/t 608-2005 | 保鲜干燥蔬菜良好操作规范 |
| 90 | db35/t 609-2005 | 冷冻蔬菜良好操作规范 |
| 91 | db35/t 610-2005 | 蔬菜罐头良好操作规范 |
| 92 | db35/t 615-2005 | 冷藏保鲜结球甘蓝加工技术规程 |
| 93 | db35/t 616-2005 | 冷冻干燥脱水小香葱加工技术规程 |
| 94 | db35/t 617-2005 | 热风干燥脱水菠菜加工技术规程 |
| 95 | db35/t 618-2005 | 速冻毛豆加工技术规程 |
| 96 | db35/t 619-2005 | 速冻四季豆加工技术规程 |
| 97 | db35/t 620-2005 | 速冻甜豌豆加工技术规程 |
| 98 | db35/t 621-2005 | 冷冻食品贮存、运输通用技术规程 |
| 99 | db35/t 623-2005 | 纽荷尔脐橙 育苗技术规程 |
| 100 | db35/t 624-2005 | 纽荷尔脐橙 苗木 |
| 101 | db35/t 625-2005 | 纽荷尔脐橙 栽培技术规程 |
| 102 | db35/t 626-2005 | 纽荷尔脐橙 果实采收及采后处理技术规程 |
| 103 | db35/t 638-2005 | 腐竹中次硫酸氢钠甲醛的测定 |
| 104 | db35/t 639-2005 | 沙滩凉鞋 |
| 105 | db35/t 644-2005 | 福建兔(黄毛系)饲养管理技术规范 |
| 106 | db35/t 645-2005 | 福建兔(黄毛系)卫生防疫规范 |
| 107 | db35/t 649-2005 | 秀珍菇 |
| 108 | db35/t 650-2006 | 数字福建政务信息 |
| 109 | db35/t 651-2006 | 数字福建政务信息 数据字典 |
| 110 | db35/t 654-2006 | 数字福建政务信息 空间数据质量评价 |
| 111 | db35/t 660-2006 | 天山绿茶 |
| 112 | db35/t 666-2006 | 速食坛紫菜 加工技术规范 |
| 113 | db35/t 667-2006 | 坛紫菜干品 加工技术规范 |
| 114 | db35/t 730-2007 | 森林人家基本条件 |
| 115 | db35/t 731-2007 | 森林人家等级划分与评定 |
| 116 | db35/t 733-2007 | 足金弹簧扣手镯中弹簧片长度的规定 |
| 117 | db35/t 749.1-2007 | 机动车维修业开业条件 第1部分:一类汽车整车维修企业 |
| 118 | db35/t 749.2-2007 | 机动车维修业开业条件 第2部分:二类汽车整车维修企业 |
| 119 | db35/t 749.3-2007 | 机动车维修业开业条件 第3部分:三类汽车专项维修和开业条件 |
| 120 | db35/t 749.4-2007 | 机动车维修业开业条件 第4部分:摩托车维修业户 |
| 121 | db35/t 750-2007 | 滨海湿地旅游资源分类、调查与评价 |
| 122 | db35/t 751-2007 | 滨海湿地公园等级评定 |
| 123 | db35/t 753-2007 | 滨海湿地公园总体规划技术规程 |
| 124 | db35/t 785-2007 | 漳平水仙茶 栽培管理技术规范 |
| 125 | db35/t 786-2007 | 漳平水仙茶 加工技术规范 |
| 126 | db35/t 807-2008 | 玛瑙饰品 |
| 127 | db35/t 815-2008 | 梨果实早熟增大剂使用操作技术规范 |
| 128 | db35/t 822-2008 | 白芽奇兰茶 初制加工技术规范 |
| 129 | db35/t 823-2008 | 白芽奇兰茶 精制加工技术规范 |
| 130 | db35/t 824-2008 | 白芽奇兰茶 毛茶 |
| 131 | db35/t 878-2008 | pet醇酸树酯 |
| 132 | db35/t 880-2009 | 休闲渔排建造技术规范 |
| 133 | db35/t 891-2009 | 乌龙茶松包筛末机 |
| 134 | db35/t 892-2009 | 茶叶烘焙机 |
| 135 | db35/t 894-2009 | 休闲渔船 |
| 136 | db35/t 903-2009 | 金观音乌龙茶综合标准 品种 |
| 137 | db35/t 904-2009 | 金观音乌龙茶综合标准 栽培技术规范 |
| 138 | db35/t 905-2009 | 金观音乌龙茶综合标准 加工技术规范 |
| 139 | db35/t 906-2009 | 金观音乌龙茶综合标准 成品茶 |
| 140 | db35/t 919-2009 | m15甲醇柴油 |
| 141 | db35/t 921-2009 | 福建省公路水泥混凝土路面设计规范 |
| 142 | db35/t 922-2009 | 福建省公路水泥混凝土路面施工技术规范 |
| 143 | db35/t 929-2009 | 工艺花茶 |
| 144 | db35/t 948-2009 | 超声波测距仪 |
| 145 | db35/t 952-2009 | 贡香 |
| 146 | db35/t 959-2009 | 福建省乡村公路营运客车结构和性能通用要求 |
| 147 | db35/t 965-2009 | 甲醇汽油中甲醇含量测定法(气相色谱法) |
| 148 | db35/t 969-2009 | led背光源测试方法 |
| 149 | db35/t 1032-2010 | 液晶电视电脑一体机的技术要求和测试方法 |
| 150 | db35/t 1039-2010 | 福建土楼旅游服务 编制指南 |
| 151 | db35/t 1040-2010 | 福建土楼旅游服务 通用要求 |
| 152 | db35/t 1041-2010 | 福建土楼旅游服务 旅游景区规划通则 |
| 153 | db35/t 1042-2010 | 福建土楼旅游服务 景区服务规范 |
| 154 | db35/t 1043-2010 | 福建土楼旅游服务 景区讲解员服务规范 |
| 155 | db35/t 1044-2010 | 福建土楼旅游服务 投诉处理规范 |
| 156 | db35/t 1045.1-2010 | 福建土楼旅游服务 餐饮服务规范 |
| 157 | db35/t 1045.2-2010 | 福建土楼旅游服务 土楼客栈 |
| 158 | db35/t 1045.3-2010 | 福建土楼旅游服务 购物商场服务规范 |
| 159 | db35/t 1045.4-2010 | 福建土楼旅游服务 景区交通服务规范 |
| 160 | db35/t 1129-2011 | 180号燃料油 |
| 161 | db35/t 1174-2011 | 健康体检服务规范 |
| 162 | db35/t 1176-2011 | 道路照明用功率发光二极管 |
| 163 | db35/t 1186-2011 | 建筑物防雷装置安全性能定期检测导则 |
| 164 | db35/t 1206-2011 | 组织机构代码窗口服务规范 |
| 165 | db35/t 1210-2011 | 道路照明用led灯能效限定值及能效等级 |
| 166 | db35/t 1237-2012 | 石材矿山开采设备 矿岩石锯切机 |
| 167 | db35/t 1296-2012 | 大功率led路灯 |
| 168 | db35/t 1302-2012 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)内螺旋管材 |
| 169 | db35/t 1303-2012 | led室内照明产品总要求 |
| 170 | db35/t 1305-2012 | led道路照明驱动电源 |
| 171 | db35/t 1306-2012 | led手电筒 |
| 172 | db35/t 1307-2012 | 公路隧道照明用led灯具 |
| 173 | db35/t 1330-2013 | 临床护理质量评估项目基本数据集 |
| 174 | db35/t 1351-2013 | 气态烃和液化石油气中总硫含量的测定 紫外荧光法 |
| 175 | db35/t 1369-2013 | led显示屏现场测量方法 |
| 176 | db35/t 1373-2013 | 车载led显示屏通用技术规范 |
| 177 | db35/t 1402-2013 | 室内照明用白光led球泡灯 |
| 178 | db35/t 1403-2013 | 照明用多芯片集成封装led筒灯 |
| 179 | db35/t 1416-2014 | 室内照明用led平板灯具技术规范 |
| 180 | db35/t 1431-2014 | 气象灾害防御重点单位气象安全保障技术规范 |
| 181 | db35/t 1465-2014 | 户外照明用led模块 |
| 182 | db35/t 1466-2014 | led高杆灯 |
| 183 | db35/t 1494-2015 | led道路智能照明控制系统技术规范 |
| 184 | db35/t 1495-2015 | 矿井照明用led灯具技术规范 |
声明:
① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,金沙2004路线js5的版权均为食安通(www.eshian.com)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.eshian.com)”,
② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:xxx” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800