来源: 更新时间:2018-06-11
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | gb/t 538-2018 | 工业硼酸 | gb/t 538-2006 | 2019-1-1 |
2 | gb/t 609-2018 | 化学试剂 总氮量测定通用方法 | gb/t 609-2006 | 2019-1-1 |
3 | gb/t 638-2018 | 化学试剂 二水合氯化亚锡(氯化亚锡) | gb/t 638-2007 | 2019-1-1 |
4 | gb/t 778.1-2018 | 饮用冷水水表和热水水表 第1部分:计量要求和技术要求 | gb/t 778.1-2007 | 2019-1-1 |
5 | gb/t 778.2-2018 | 饮用冷水水表和热水水表 第2部分:试验方法 | gb/t 778.3-2007 | 2019-1-1 |
6 | gb/t 778.3-2018 | 饮用冷水水表和热水水表 第3部分:试验报告格式 | 2019-1-1 | |
7 | gb/t 778.4-2018 | 饮用冷水水表和热水水表 第4部分:gb/t 778.1中未包含的非计量要求 | 2019-1-1 | |
8 | gb/t 778.5-2018 | 饮用冷水水表和热水水表 第5部分:安装要求 | gb/t 778.2-2007 | 2019-1-1 |
9 | gb/t 1618-2018 | 工业氯酸钠 | gb/t 1618-2008 | 2019-1-1 |
10 | gb/t 3294-2018 | 鞋楦尺寸检测方法 | gb/t 3294-1998 | 2019-1-1 |
11 | gb/t 3367.1-2018 | 内燃机车词汇 第1部分:基本词汇 | gb/t 3367.6-2000 | 2019-1-1 |
12 | gb/t 3367.2-2018 | 内燃机车词汇 第2部分: 柴油机 | gb/t 3367.7-2000,gb/t 3367.1-2000 | 2019-1-1 |
13 | gb/t 3367.3-2018 | 内燃机车词汇 第3部分:车体、转向架及制动装置 | gb/t 3367.5-2000,gb/t 3367.4-2000 | 2019-1-1 |
14 | gb/t 3367.4-2018 | 内燃机车词汇 第4部分:液力传动系统 | gb/t 3367.8-2000,gb/t 3367.2-2000 | 2019-1-1 |
15 | gb/t 3367.5-2018 | 内燃机车词汇 第5部分:辅助装置 | gb/t 3367.3-2000 | 2019-1-1 |
16 | gb/t 3785.3-2018 | 电声学 声级计 第3部分:周期试验 | 2019-1-1 | |
17 | gb 5135.5-2018 | 自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀 | gb 5135.5-2003 | 2019-1-1 |
18 | gb 5135.7-2018 | 自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器 | gb 5135.7-2003 | 2019-1-1 |
19 | gb/t 5591.3-2018 | 电气绝缘用柔软复合材料 第3部分:单项材料规范 | gb/t 5591.3-2008 | 2019-1-1 |
20 | gb/t 5600-2018 | 铁道货车通用技术条件 | gb/t 5600-2006 | 2019-1-1 |
21 | gb/t 5601-2018 | 铁道货车检查与试验规则 | gb/t 5601-2006 | 2019-1-1 |
22 | gb/t 6346.26-2018 | 电子设备用固定电容器 第26部分:分规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器 | 2019-1-1 | |
23 | gb/t 6346.2601-2018 | 电子设备用固定电容器 第26-1部分:空白详细规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平ez | 2019-1-1 | |
24 | gb/t 6908-2018 | 锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定 | gb/t 6908-2008 | 2019-1-1 |
25 | gb/t 6909-2018 | 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 | gb/t 6909-2008 | 2019-1-1 |
26 | gb/t 7341.5-2018 | 电声学 测听设备 第5部分:耳声阻抗/导纳的测量仪器 | gb/t 15953-1995 | 2019-1-1 |
27 | gb/t 8939-2018 | 卫生巾(护垫) | gb/t 8939-2008 | 2019-7-1 |
28 | gb/t 9414.5-2018 | 维修性 第5部分:测试性和诊断测试 | gb/t 9414.7-2000 | 2019-1-1 |
29 | gb/t 9756-2018 | 合成树脂乳液内墙涂料 | gb/t 9756-2009 | 2019-1-1 |
30 | gb/t 9999.1-2018 | 中国标准连续出版物号 第1部分:cn | gb/t 9999-2001,部分代替:gb/t 9999-2001 | 2018-10-1 |
31 | gb/t 10067.414-2018 | 电热和电磁处理装置基本技术条件 第414部分:工业宝石炉 | 2019-1-1 | |
32 | gb/t 11313.38-2018 | 射频连接器 第38部分: 50ω背板和面板用模块滑入式射频连接器(tma型)分规范 | 2019-1-1 | |
33 | gb/t 11586-2018 | 船舶与海上技术 船舶系泊和拖带设备 巴拿马导缆孔 | gb/t 11586-1989 | 2019-1-1 |
34 | gb/t 11717-2018 | 造纸用原木 | gb/t 11717-2009 | 2019-1-1 |
35 | gb/t 12684-2018 | 工业硼化物 分析方法 | gb/t 12684-2006 | 2019-1-1 |
36 | gb/t 13166-2018 | 电子测量仪器设计余量与模拟误用试验 | gb/t 13166-1991 | 2019-1-1 |
37 | gb/t 13190.2-2018 | 信息与文献 叙词表及与其他词表的互操作 第2部分:与其他词表的互操作 | 2019-1-1 | |
38 | gb/t 13338-2018 | 工业燃料炉热平衡测定与计算基本规则 | gb/t 13338-1991 | 2019-1-1 |
39 | gb/t 14986.3-2018 | 软磁合金 第3部分:铁钴合金 | 部分代替:gb/t 14986-2008 | 2019-3-1 |
40 | gb/t 14986.4-2018 | 软磁合金 第4部分:铁铬合金 | 部分代替:gb/t 14986-2008 | 2019-3-1 |
41 | gb/t 15453-2018 | 工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定 | gb/t 15453-2008 | 2019-1-1 |
42 | gb/t 15463-2018 | 静电安全术语 | gb/t 15463-2008 | 2019-1-1 |
43 | gb/t 15579.6-2018 | 弧焊设备 第6部分:限制负载的设备 | gb/t 15579.6-2008 | 2019-1-1 |
44 | gb/t 15962-2018 | 油墨术语 | gb/t 15962-2008 | 2019-1-1 |
45 | gb/t 16289-2018 | 豉香型白酒 | gb/t 16289-2007 | 2019-1-1 |
46 | gb/t 16661-2018 | 碳酸铈 | gb/t 16661-2008 | 2019-3-1 |
47 | gb/t 16825.2-2018 | 静力单轴试验机的检验 第2部分:拉力蠕变试验机 施加力的检验 | gb/t 16825.2-2005 | 2019-1-1 |
48 | gb/t 17626.2-2018 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 | gb/t 17626.2-2006 | 2019-1-1 |
49 | gb/t 17626.4-2018 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | gb/t 17626.4-2008 | 2019-1-1 |
50 | gb/t 18240.2-2018 | 税控收款机 第2部分:税控ic卡规范 | gb/t 18240.2-2003 | 2019-1-1 |
51 | gb/t 18365-2018 | 斜拉桥用热挤聚乙烯高强钢丝拉索 | gb/t 18365-2001 | 2019-1-1 |
52 | gb/t 18411-2018 | 机动车产品标牌 | gb/t 18411-2001 | 2019-1-1 |
53 | gb/t 18978.143-2018 | 人-系统交互工效学 第143部分:表单 | 2019-1-1 | |
54 | gb/t 18978.16-2018 | 使用视觉显示终端(vdts)办公的人类工效学要求 第16部分:直接操作对话 | 2019-1-1 | |
55 | gb/t 19557.30-2018 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 梨 | 2019-1-1 | |
56 | gb/t 19668.5-2018 | 信息技术服务 监理 第5部分:软件工程监理规范 | gb/t 19668.5-2007 | 2019-1-1 |
57 | gb/t 19828-2018 | 食盐定点生产企业质量管理技术规范 | gb/t 19828-2005 | 2019-1-1 |
58 | gb/t 19883-2018 | 果冻 | gb/t 19883-2005 | 2019-1-1 |
59 | gb/t 20441.2-2018 | 电声学 测量传声器 第2部分:采用互易技术对实验室标准传声器声压校准的原级方法 | 2019-1-1 | |
60 | gb/t 20518-2018 | 信息安全技术 公钥基础设施 数字证书格式 | gb/t 20518-2006 | 2019-1-1 |
61 | gb/t 20810-2018 | 卫生纸(含卫生纸原纸) | gb/t 20810-2006 | 2019-7-1 |
62 | gb/t 20818.11-2018 | 工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第11部分:测量设备电子数据交换用属性列表(lops) 通用结构 | 2019-1-1 | |
63 | gb/t 21099.3-2018 | 过程控制用功能块(fb) 第3部分:电子设备描述语言(eddl) | gb/t 21099.3-2010 | 2019-1-1 |
64 | gb/z 21099.6-2018 | 过程控制用功能块(fb)和电子设备描述语言(eddl) 第6部分:满足现场设备工程工具对集成现场总线设备的需求 | 2019-1-1 | |
65 | gb/t 21290-2018 | 冻罗非鱼片 | gb/t 21290-2007 | 2019-1-1 |
66 | gb/t 21563-2018 | 轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验 | gb/t 21563-2008 | 2019-1-1 |
67 | gb/t 21671-2018 | 基于以太网技术的局域网(lan)系统验收测试方法 | gb/t 21671-2008 | 2019-1-1 |
68 | gb/t 21678-2018 | 渔业污染事故经济损失计算方法 | gb/t 21678-2008 | 2019-1-1 |
69 | gb/t 21707-2018 | 变频调速专用三相异步电动机绝缘规范 | gb/t 21707-2008 | 2019-1-1 |
70 | gb/t 21711.7-2018 | 基础机电继电器 第7部分:试验和测量程序 | 2019-1-1 | |
71 | gb/t 22117-2018 | 信用 基本术语 | gb/t 22117-2008 | 2018-10-1 |
72 | gb/t 22137.2-2018 | 工业过程控制系统用阀门定位器 第2部分:智能阀门定位器性能评定方法 | gb/t 22137.2-2008 | 2019-1-1 |
73 | gb/t 22321.1-2018 | 信息技术 中文编码字符集 汉字48点阵字型 第1部分:宋体 | gb/t 22321.1-2008 | 2019-1-1 |
74 | gb/t 22374-2018 | 地坪涂装材料 | gb/t 22374-2008 | 2019-5-1 |
75 | gb/t 22533-2018 | 鲜园参分等质量 | gb/t 22533-2008 | 2018-10-1 |
76 | gb/t 22534-2018 | 保鲜人参分等质量 | gb/t 22534-2008 | 2018-10-1 |
77 | gb/t 22535-2018 | 活性参分等质量 | gb/t 22535-2008 | 2018-10-1 |
78 | gb/t 22536-2018 | 生晒参分等质量 | gb/t 22536-2008 | 2018-10-1 |
79 | gb/t 22537-2018 | 大力参分等质量 | gb/t 22537-2008 | 2018-10-1 |
80 | gb/t 22538-2018 | 红参分等质量 | gb/t 22538-2008 | 2018-10-1 |
81 | gb/t 22539-2018 | 糖参分等质量 | gb/t 22539-2008 | 2018-10-1 |
82 | gb/t 22540-2018 | 蜜制人参分等质量 | gb/t 22540-2008 | 2018-10-1 |
83 | gb/t 22594-2018 | 水处理剂 密度测定方法通则 | gb/t 22594-2008 | 2019-1-1 |
84 | gb/t 22875-2018 | 纸尿裤和卫生巾用高吸收性树脂 | gb/t 22875-2008,gb/t 22905-2008 | 2019-1-1 |
85 | gb/t 23456-2018 | 磷石膏 | gb/t 23456-2009 | 2019-5-1 |
86 | gb/t 23471-2018 | 浸渍纸层压秸秆复合地板 | gb/t 23471-2009 | 2019-1-1 |
87 | gb/t 23641-2018 | 电气用纤维增强不饱和聚酯模塑料(smc/bmc) | gb/t 23641-2009 | 2019-1-1 |
88 | gb/t 23936-2018 | 工业氟硅酸钠 | gb/t 23936-2009 | 2019-1-1 |
89 | gb/t 24338.1-2018 | 轨道交通 电磁兼容 第1部分:总则 | gb/t 24338.1-2009 | 2019-1-1 |
90 | gb/t 24338.2-2018 | 轨道交通 电磁兼容 第2部分:整个轨道系统对外界的发射 | gb/t 24338.2-2011 | 2019-1-1 |
91 | gb/t 24338.3-2018 | 轨道交通 电磁兼容 第3-1部分:机车车辆 列车和整车 | gb/t 24338.3-2009 | 2019-1-1 |
92 | gb/t 24338.4-2018 | 轨道交通 电磁兼容 第3-2部分:机车车辆 设备 | gb/t 24338.4-2009 | 2019-1-1 |
93 | gb/t 24338.5-2018 | 轨道交通 电磁兼容 第4部分:信号和通信设备的发射与抗扰度 | gb/t 24338.5-2009 | 2019-1-1 |
94 | gb/t 24338.6-2018 | 轨道交通 电磁兼容 第5部分:地面供电设备和系统的发射与抗扰度 | gb/t 24338.6-2009 | 2019-1-1 |
95 | gb/t 24593-2018 | 锅炉和热交换器用奥氏体不锈钢焊接钢管 | gb/t 24593-2009 | 2019-3-1 |
96 | gb/t 25056-2018 | 信息安全技术 证书认证系统密码及其相关安全技术规范 | gb/t 25056-2010 | 2019-1-1 |
97 | gb/t 25102.12-2018 | 电声学 助听器 第12部分:电连接器系统的尺寸 | 2019-1-1 | |
98 | gb/t 25123.1-2018 | 电力牵引 轨道机车车辆和公路车辆用旋转电机 第1部分:除电子变流器供电的交流电动机之外的电机 | gb/t 25123.1-2010 | 2019-1-1 |
99 | gb/t 25123.2-2018 | 电力牵引 轨道机车车辆和公路车辆用旋转电机 第2部分:电子变流器供电的交流电动机 | gb/t 25123.2-2010 | 2019-1-1 |
100 | gb/t 25915.9-2018 | 洁净室及相关受控环境 第9部分:按粒子浓度划分表面洁净度等级 | 2018-10-1 | |
101 | gb/t 26168.1-2018 | 电气绝缘材料 确定电离辐射的影响 第1部分:辐射相互作用和剂量测定 | gb/t 26168.1-2010 | 2019-1-1 |
102 | gb/t 26168.2-2018 | 电气绝缘材料 确定电离辐射的影响 第2部分:辐照和试验程序 | gb/t 26168.2-2010 | 2019-1-1 |
103 | gb/t 26168.4-2018 | 电气绝缘材料 确定电离辐射的影响 第4部分:运行中老化的评定程序 | gb/t 26168.4-2010 | 2019-1-1 |
104 | gb/t 28219-2018 | 智能家用电器通用技术要求 | gb/t 28219-2011 | 2019-1-1 |
105 | gb/t 28654-2018 | 工业三氯氢硅 | gb/t 28654-2012 | 2019-1-1 |
106 | gb/t 29265.404-2018 | 信息技术 信息设备资源共享协同服务 第404部分:远程访问管理应用框架 | 2019-1-1 | |
107 | gb/t 29811.2-2018 | 信息技术 学习、教育和培训 学习系统体系结构与服务接口 第2部分:教育管理信息服务接口 | 2019-1-1 | |
108 | gb/t 29811.3-2018 | 信息技术 学习、教育和培训 学习系统体系结构与服务接口 第3部分:资源访问服务接口 | 2019-1-1 | |
109 | gb/t 30269.303-2018 | 信息技术 传感器网络 第303部分:通信与信息交换:基于ip的无线传感器网络网络层规范 | 2019-1-1 | |
110 | gb/t 30269.804-2018 | 信息技术 传感器网络 第804部分:测试:传感器接口 | 2019-1-1 | |
111 | gb/t 30269.806-2018 | 信息技术 传感器网络 第806部分:测试:传感节点标识符编码和解析 | 2019-1-1 | |
112 | gb/t 30269.902-2018 | 信息技术 传感器网络 第902部分:网关:远程管理技术要求 | 2019-1-1 | |
113 | gb/t 30269.903-2018 | 信息技术 传感器网络 第903部分:网关:逻辑接口 | 2019-1-1 | |
114 | gb/t 30839.47-2018 | 工业电热装置能耗分等 第47部分:电热浴炉 | 2019-1-1 | |
115 | gb/t 30996.3-2018 | 信息技术 实时定位系统 第3部分:433mhz空中接口协议 | 2019-1-1 | |
116 | gb/t 31232.1-2018 | 电子商务统计指标体系 第1部分:总体 | 2018-10-1 | |
117 | gb/t 31916.3-2018 | 信息技术 云数据存储和管理 第3部分:分布式文件存储应用接口 | 2019-1-1 | |
118 | gb/t 33260.2-2018 | 检出能力 第2部分:线性校准情形检出限的确定方法 | 2019-1-1 | |
119 | gb/t 33260.3-2018 | 检出能力 第3部分:无校准数据情形响应变量临界值的确定方法 | 2019-1-1 | |
120 | gb/t 33260.4-2018 | 检出能力 第4部分:最小可检出值与给定值的比较方法 | 2019-1-1 | |
121 | gb/t 33260.5-2018 | 检出能力 第5部分:非线性校准情形检出限的确定方法 | 2019-1-1 | |
122 | gb/t 33475.3-2018 | 信息技术 高效多媒体编码 第3部分:音频 | 2019-1-1 | |
123 | gb/t 33767.5-2018 | 信息技术 生物特征样本质量 第5部分:人脸图像数据 | 2019-1-1 | |
124 | gb/t 33767.6-2018 | 信息技术 生物特征样本质量 第6部分:虹膜图像数据 | 2019-1-1 | |
125 | gb/t 34680.4-2018 | 智慧城市评价模型及基础评价指标体系 第4部分:建设管理 | 2019-1-1 | |
126 | gb/t 34960.5-2018 | 信息技术服务 治理 第5部分:数据治理规范 | 2019-1-1 | |
127 | gb/t 34961.1-2018 | 信息技术 用户建筑群布缆的实现和操作 第1部分:管理 | 2019-1-1 | |
128 | gb/t 35176.3-2018 | 船舶与海上技术 船舶氮氧化物还原剂aus 40 第3部分:处理、运输和储存 | 2019-1-1 | |
129 | gb/t 36239-2018 | 特种机器人 术语 | 2019-1-1 | |
130 | gb/t 36240-2018 | 离子色谱仪 | 2019-1-1 | |
131 | gb/t 36241-2018 | 气体旋进旋涡流量计 | 2019-1-1 | |
132 | gb/t 36242-2018 | 燃气流量计体积修正仪 | 2019-1-1 | |
133 | gb/t 36243-2018 | 水表输入输出协议及电子接口 要求 | 2019-1-1 | |
134 | gb/t 36244-2018 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | 2018-11-1 | |
135 | gb/t 36245-2018 | 工业过程测量与控制仪表可靠性分配指南 | 2019-1-1 | |
136 | gb/t 36247-2018 | 基于模型的航空装备研制 企业数字化能力等级 | 2019-1-1 | |
137 | gb/t 36248-2018 | 基于模型的航空装备研制 数据交换 | 2019-1-1 | |
138 | gb/t 36249-2018 | 基于模型的航空装备研制 技术数据包 | 2019-1-1 | |
139 | gb/t 36250-2018 | 基于模型的航空装备研制 企业数字化能力等级评价 | 2019-1-1 | |
140 | gb/t 36251-2018 | 基于模型的航空装备研制 数据发放与接收 | 2019-1-1 | |
141 | gb/t 36252-2018 | 基于模型的航空装备研制 数字化产品定义准则 | 2019-1-1 | |
142 | gb/t 36253-2018 | 航空用mj螺纹铝合金盲孔自锁镶嵌件 | 2019-1-1 | |
143 | gb/t 36254-2018 | 航空电机用标准轻型深沟球轴承 | 2019-1-1 | |
144 | gb/t 36255-2018 | 建筑施工机械与设备 混凝土喷射机械 术语和商业规格 | 2019-1-1 | |
145 | gb/t 36256-2018 | 大型水陆两栖飞机水上救援装备要求 | 2019-1-1 | |
146 | gb/t 36257-2018 | 飞机混合式远程功率控制器通用要求 | 2019-1-1 | |
147 | gb/t 36258-2018 | 飞机饮用水、马桶用水及排水的地面接头 | 2019-1-1 | |
148 | gb/t 36259-2018 | 触摸屏盖板用高铝硅玻璃 | 2019-5-1 | |
149 | gb/t 36260-2018 | 电子显示用防眩减反射玻璃 | 2019-5-1 | |
150 | gb/t 36261-2018 | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 | 2019-5-1 | |
151 | gb/t 36262-2018 | 结构工程用纤维增强复合材料网格 | 2019-1-1 | |
152 | gb/t 36263-2018 | 城镇燃气符号和量度要求 | 2019-5-1 | |
153 | gb/t 36264-2018 | 超高温氧化环境下纤维复合材料拉伸强度试验方法 | 2019-1-1 | |
154 | gb/t 36265-2018 | 红外光学玻璃 | 2019-5-1 | |
155 | gb/t 36266-2018 | 淋浴房玻璃 | 2019-7-1 | |
156 | gb/t 36267-2018 | 钢化玻璃单位产品能耗测试方法 | 2019-5-1 | |
157 | gb/t 36268-2018 | 夹层玻璃单位产品能耗测试方法 | 2019-5-1 | |
158 | gb/t 36269-2018 | 平板玻璃中微量镍的测定方法 | 2019-5-1 | |
159 | gb/t 36270-2018 | 微电网监控系统技术规范 | 2019-1-1 | |
160 | gb/t 36271.1-2018 | 交流1kv以上电力设施 第1部分:通则 | 2019-1-1 | |
161 | gb/t 36272-2018 | 电子电气产品系统生态效率评估 原则、要求与指南 | 2019-1-1 | |
162 | gb/t 36273-2018 | 智能变电站继电保护和安全自动装置数字化接口技术规范 | 2019-1-1 | |
163 | gb/t 36274-2018 | 微电网能量管理系统技术规范 | 2019-1-1 | |
164 | gb/t 36275-2018 | 专用数字对讲设备电磁兼容限值和测量方法 | 2019-1-1 | |
165 | gb/t 36276-2018 | 电力储能用锂离子电池 | 2019-1-1 | |
166 | gb/t 36277-2018 | 电动汽车车载静止式直流电能表技术条件 | 2019-1-1 | |
167 | gb/t 36278-2018 | 电动汽车充换电设施接入配电网技术规范 | 2019-1-1 | |
168 | gb/t 36279-2018 | 架空导线自阻尼特性测试方法 | 2019-1-1 | |
169 | gb/t 36280-2018 | 电力储能用铅炭电池 | 2019-1-1 | |
170 | gb/z 36281-2018 | 与附加功能组合的剩余电流保护电器 | 2019-1-1 | |
171 | gb/t 36282-2018 | 电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法 | 2019-1-1 | |
172 | gb/t 36283-2018 | 智能变电站二次舱通用技术条件 | 2019-1-1 | |
173 | gb/t 36284-2018 | 轨道交通 站台门电气系统 | 2019-1-1 | |
174 | gb/t 36285-2018 | 火力发电厂汽轮机电液控制系统技术条件 | 2019-1-1 | |
175 | gb/t 36286-2018 | 轨道交通 机车车辆辅助供电系统 | 2019-1-1 | |
176 | gb/t 36287-2018 | 城市轨道交通 列车再生制动能量地面利用系统 | 2019-1-1 | |
177 | gb/t 36288-2018 | 燃料电池电动汽车 燃料电池堆安全要求 | 2019-1-1 | |
178 | gb/t 36289.1-2018 | 晶体硅太阳电池组件用绝缘薄膜 第1部分:聚酯薄膜 | 2019-1-1 | |
179 | gb/t 36289.2-2018 | 晶体硅太阳电池组件用绝缘薄膜 第2部分:氟塑料薄膜 | 2019-1-1 | |
180 | gb/t 36290.2-2018 | 电站流程图 第2部分:图形符号 | 2019-1-1 | |
181 | gb/t 36291.1-2018 | 电力安全设施配置技术规范 第1部分:变电站 | 2019-1-1 | |
182 | gb/t 36291.2-2018 | 电力安全设施配置技术规范 第2部分:线路 | 2019-1-1 | |
183 | gb/t 36292-2018 | 架空导线用防腐脂 | 2019-1-1 | |
184 | gb/t 36293-2018 | 火力发电厂分散控制系统技术条件 | 2019-1-1 | |
185 | gb/t 36294-2018 | 抽水蓄能发电企业档案分类导则 | 2019-1-1 | |
186 | gb/t 36295-2018 | 家用和类似用途机械式磁性接近开关 | 2019-1-1 | |
187 | gb/t 36296-2018 | 遥感产品真实性检验导则 | 2019-1-1 | |
188 | gb/t 36297-2018 | 光学遥感载荷性能外场测试评价指标 | 2019-1-1 | |
189 | gb/t 36298-2018 | 电子合同订立流程规范 | 2018-10-1 | |
190 | gb/t 36299-2018 | 光学遥感辐射传输基本术语 | 2019-1-1 | |
191 | gb/t 36300-2018 | 遥感卫星快视数据格式规范 | 2019-1-1 | |
192 | gb/t 36301-2018 | 航天高光谱成像数据预处理产品分级 | 2019-1-1 | |
193 | gb/t 36302-2018 | 电子商务信用 自营型网络零售平台信用管理体系要求 | 2018-10-1 | |
194 | gb/t 36303-2018 | 印刷数字水印 | 2018-10-1 | |
195 | gb/t 36304-2018 | 电子商务信用 第三方网络零售平台信用管理体系要求 | 2018-10-1 | |
196 | gb/t 36305-2018 | 防伪票证产品技术条件 | 2018-10-1 | |
197 | gb/t 36306-2018 | 洁净室及相关受控环境 空气化学污染控制指南 | 2018-10-1 | |
198 | gb/t 36307-2018 | 纸质载体智能票卡防伪技术条件 | 2018-10-1 | |
199 | gb/t 36308-2018 | 检验检测机构诚信评价规范 | 2018-10-1 | |
200 | gb/t 36309-2018 | 公共文化资源分类 | 2019-1-1 | |
201 | gb/t 36310-2018 | 电子商务模式规范 | 2018-10-1 | |
202 | gb/t 36311-2018 | 电子商务管理体系 要求 | 2018-10-1 | |
203 | gb/t 36312-2018 | 电子商务第三方平台企业信用评价规范 | 2018-10-1 | |
204 | gb/t 36313-2018 | 电子商务供应商评价准则 优质服务商 | 2018-10-1 | |
205 | gb/t 36314-2018 | 电子商务企业信用档案信息规范 | 2018-10-1 | |
206 | gb/t 36315-2018 | 电子商务供应商评价准则 在线销售商 | 2018-10-1 | |
207 | gb/t 36316-2018 | 电子商务平台数据开放 第三方软件提供商评价准则 | 2018-10-1 | |
208 | gb/t 36317-2018 | 电子商务交易产品信息描述 家装建材 | 2018-10-1 | |
209 | gb/t 36318-2018 | 电子商务平台数据开放 总体要求 | 2018-10-1 | |
210 | gb/t 36319-2018 | 电子合同基础信息描述规范 | 2018-10-1 | |
211 | gb/t 36320-2018 | 第三方电子合同服务平台功能建设规范 | 2018-10-1 | |
212 | gb/t 36321-2018 | 特种机器人 分类、符号、标志 | 2019-1-1 | |
213 | gb/t 36322-2018 | 信息安全技术 密码设备应用接口规范 | 2019-1-1 | |
214 | gb/t 36323-2018 | 信息安全技术 工业控制系统安全管理基本要求 | 2019-1-1 | |
215 | gb/t 36324-2018 | 信息安全技术 工业控制系统信息安全分级规范 | 2019-1-1 | |
216 | gb/t 36325-2018 | 信息技术 云计算 云服务级别协议基本要求 | 2019-1-1 | |
217 | gb/t 36326-2018 | 信息技术 云计算 云服务运营通用要求 | 2019-1-1 | |
218 | gb/t 36327-2018 | 信息技术 云计算 平台即服务(paas)应用程序管理要求 | 2019-1-1 | |
219 | gb/t 36328-2018 | 信息技术 软件资产管理 标识规范 | 2019-1-1 | |
220 | gb/t 36329-2018 | 信息技术 软件资产管理 授权管理 | 2019-1-1 | |
221 | gb/t 36330-2018 | 信息技术 面向燃气表远程管理的无线传感器网络系统技术要求 | 2019-1-1 | |
222 | gb/t 36331-2018 | 信息技术 回鹘式蒙古文名义字符、变形显现字符和控制字符使用规则 | 2019-1-1 | |
223 | gb/t 36332-2018 | 智慧城市 领域知识模型 核心概念模型 | 2019-1-1 | |
224 | gb/t 36333-2018 | 智慧城市 顶层设计指南 | 2019-1-1 | |
225 | gb/t 36334-2018 | 智慧城市 软件服务预算管理规范 | 2019-1-1 | |
226 | gb/t 36335-2018 | 信息技术 藏文字符排序规范 | 2019-1-1 | |
227 | gb/t 36336.1-2018 | 信息技术 远程视频柜员机 第1部分:设备 | 2019-1-1 | |
228 | gb/t 36337-2018 | 信息处理用藏语词类标记集 | 2019-1-1 | |
229 | gb/t 36338-2018 | 信息处理用藏文文献文本信息标记规范 | 2019-1-1 | |
230 | gb/t 36339-2018 | 智能客服语义库技术要求 | 2019-1-1 | |
231 | gb/t 36340-2018 | 防静电活动地板通用规范 | 2019-1-1 | |
232 | gb/t 36341.1-2018 | 信息技术 形状建模信息表示 第1部分:框架和基本组件 | 2019-1-1 | |
233 | gb/t 36341.2-2018 | 信息技术 形状建模信息表示 第2部分:特征约束 | 2019-1-1 | |
234 | gb/t 36341.3-2018 | 信息技术 形状建模信息表示 第3部分:流式传输 | 2019-1-1 | |
235 | gb/t 36341.4-2018 | 信息技术 形状建模信息表示 第4部分:存储格式 | 2019-1-1 | |
236 | gb/t 36342-2018 | 智慧校园总体框架 | 2019-1-1 | |
237 | gb/t 36343-2018 | 信息技术 数据交易服务平台 交易数据描述 | 2019-1-1 | |
238 | gb/t 36344-2018 | 信息技术 数据质量评价指标 | 2019-1-1 | |
239 | gb/t 36345-2018 | 信息技术 通用数据导入接口 | 2019-1-1 | |
240 | gb/t 36346-2018 | 信息技术 面向设施农业应用的传感器网络技术要求 | 2019-1-1 | |
241 | gb/t 36347-2018 | 信息技术 学习、教育和培训 学习资源通用包装 | 2019-1-1 | |
242 | gb/t 36348-2018 | 信息技术 学习、教育和培训 虚拟实验 框架 | 2019-1-1 | |
243 | gb/t 36349-2018 | 信息技术 学习、教育和培训 虚拟实验 数据交换 | 2019-1-1 | |
244 | gb/t 36350-2018 | 信息技术 学习、教育和培训 数字化学习资源语义描述 | 2019-1-1 | |
245 | gb/t 36351.1-2018 | 信息技术 学习、教育和培训 教育管理数据元素 第1部分:设计与管理规范 | 2019-1-1 | |
246 | gb/t 36351.2-2018 | 信息技术 学习、教育和培训 教育管理数据元素 第2部分:公共数据元素 | 2019-1-1 | |
247 | gb/t 36352-2018 | 信息技术 学习、教育和培训 教育云服务:框架 | 2019-1-1 | |
248 | gb/t 36353-2018 | 读屏软件技术要求 | 2019-1-1 | |
249 | gb/t 36354-2018 | 数字语言学习环境设计要求 | 2019-1-1 | |
250 | gb/t 36355-2018 | 信息技术 固态盘测试方法 | 2019-1-1 | |
251 | gb/t 36356-2018 | 功率半导体发光二极管芯片技术规范 | 2019-1-1 | |
252 | gb/t 36357-2018 | 中功率半导体发光二极管芯片技术规范 | 2019-1-1 | |
253 | gb/t 36358-2018 | 半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 | 2019-1-1 | |
254 | gb/t 36359-2018 | 半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 | 2019-1-1 | |
255 | gb/t 36360-2018 | 半导体光电子器件 中功率发光二极管空白详细规范 | 2019-1-1 | |
256 | gb/t 36361-2018 | led加速寿命试验方法 | 2019-1-1 | |
