来源: 海南省质量技术监督局 更新时间:2018-04-24
按照国家标准化管理委员会《关于印发强制性标准整合精简结论的通知》(国标委综合函〔2017〕4号)的要求,我局决定将《商场、超市单位电耗限额》等19项强制性地方标准转化为推荐性地方标准,现予以公布(见附件)。自公布之日起,上述标准不再强制执行。
海南省质量技术监督局
2017年5月19日
海南省地方标准转化目录
序号 | 地方标准号 | 地方标准名称 | 转化后的地方标准号 |
1 | db46/ 297-2014 | 商场、超市单位电耗限额 | db46/t 297-2014 |
2 | dbj 20-2012 | 电气火灾监控系统设计、施工及验收规范 | dbj 20-2012 |
3 | db46/ 163-2009 | 海滨酒店、餐饮店污水油烟排放标准 | db46/t 163-2009 |
4 | db46/ 259-2013 | 宾馆酒店单位综合能耗和电耗限额 | db46/t 259-2013 |
5 | db46/ 119-2008 | 足浴服务卫生标准 | db46/t 119-2008 |
6 | db46/ 168-2009 | 海南省城镇污水处理厂运行管理标准 | db46/t 168-2009 |
7 | db46/ 05-2012 | 电梯安装 维修 保养及使用安全作业规范 | db46/t 05-2012 |
8 | db46/ 114-2008 | 餐饮业计量规范 | db46/t 114-2008 |
9 | db46/ 218-2012 | 起重机械维修保养规范 | db46/t 218-2012 |
10 | db46/ 291-2014 | 特种设备使用安全管理评价规则 | db46/t 291-2014 |
11 | db46/ 31-2004 | 白沙绿茶 | db46/t 31-2004 |
12 | db46/ 60-2006 | 地理标志产品 和乐蟹 | db46/t 60-2006 |
13 | db46/ 62-2006 | 地理标志产品 昌江芒果 | db46/t 62-2006 |
14 | db46/ 63-2006 | 地理标志产品 兴隆咖啡 | db46/ t 63-2006 |
15 | db46/ 72-2006 | 地理标志产品 乐东香蕉 | db46/ t 72-2006 |
16 | db46/ 08-2008 | 验配眼镜及眼镜产品销售行业服务规范 | db46/ t 08-2008 |
17 | dbj 07-2006 | 建设工程文明施工标准 | dbj 07-2006 |
18 | dbj 12-2009 | 太阳能热水系统与建筑一体化设计施工及验收规程 | dbj 12-2009 |
19 | dbj 17-2011 | 液化天然气(lng)汽车加气设计与施工规范 | dbj 17-2011 |
声明:
① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,金沙2004路线js5的版权均为食安通(www.eshian.com)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.eshian.com)”,
② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:xxx” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800