广东省质监局关于废止广东省食品类地方标准的公告

来源: 广东省质量技术监督局 更新时间:2018-04-20

  根据《中华人民共和国食品安全法》《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》《国务院办公厅关于印发强制性标准整合精简工作方案的通知》《广东省地方标准管理办法》等有关规定,现决定废止113项广东省食品类地方标准(见附件),自公告之日起生效。

  附件:广东省食品类地方标准废止目录

  广东省质监局

  2016年10月31日 

序号 编 号 名 称
1 db44/ 93-1998 小包装冻水产品通用技术条件
2 db44/ 116-2000 瓶装饮用天然净水
3 db44/ 117-2001 海精盐
4 db44/ 129-2002 橄榄菜
5 db44/ 190-2004 杏仁饼(绿豆粉饼及绿豆粉夹肉饼)
6 db44/ 421-2007 广式腊味制品
7 db44/ 425-2007 豆制品通用技术规范
8 db44/ 426-2007 湿米粉
9 db44/ 427-2007 小曲糯米酒
10 db44/ 428-2007 荔枝酒
11 db44/ 444-2007 海马酒
12 db44/ 554-2008 咸蛋黄
13 db44/ 556-2008 凉粉
14 db44/ 564-2008 固液两相果蔬腌制品
15 db44/t 135-2003 粉蕉
16 db44/t 149-2003 冻罗非鱼片
17 db44/t 150-2003 冻斑节对虾
18 db44/t 151-2003 冻南美白对虾
19 db44/t 152-2003 干鲨鱼翅
20 db44/t 179-2004 大红柑
21 db44/t 211.1-2004 芡实 第1部分 生产技术规程
22 db44/t 211.2-2004 芡实 第2部分 速冻品
23 db44/t 221-2005 桑椹原汁生产技术规范
24 db44/t 241-2005 冻鱿鱼
25 db44/t 242-2005 即食海哲丝
26 db44/t 243-2005 咸鱼
27 db44/t 244-2005 冷冻海水鱼鱼糜
28 db44/t 273-2005 客家盐焗鸡
29 db44/t 274-2005 桑果汁及桑果汁饮料
30 db44/t 279-2005 甜玉米鲜苞
31 db44/t 295-2006 郁南无核黄皮蜜饯
32 db44/t 299-2006 大叶种绿茶
33 db44/t 302-2006 橘红生产技术规程
34 db44/t 303-2006 年桔生产技术规程
35 db44/t 308-2006 冻牡蛎肉
36 db44/t 309-2006 生食金枪鱼
37 db44/t 310-2006 冻翡翠贻贝
38 db44/t 311-2006 冻墨鱼片
39 db44/t 312-2006 即食海藻
40 db44/t 313-2006 冻海水鱼片
41 db44/t 314-2006 冻淡水鱼鱼糜
42 db44/t 315-2006 冻文蛤
43 db44/t 318-2006 水产品中甲基汞的测定 气相色谱法
44 db44/t 353-2006 高效液相色谱法测定虾米中碱性玫瑰精的含量
45 db44/t 356-2006 东陂腊味
46 db44/t 359-2006 沙田柚保鲜包装和贮藏
47 db44/t 366-2006 荔枝干和龙眼干加工(风干和烘干)包装技术规程
48 db44/t 372-2006 淡水鱼中香港海鸥形菌检验
49 db44/t 373-2006 干鲨鱼翅加工技术规范
50 db44/t 374-2006 活虾运输技术规范
51 db44/t 376-2006 活贝运输技术规范
52 db44/t 384-2006 干鱼鳔
53 db44/t 386-2006 酶香咸鱼
54 db44/t 394-2006 冻熟虾
55 db44/t 395-2006 冻面包屑虾
56 db44/t 397-2006 水产品中副溶血性弧菌快速检验方法荧光定量pcr方法
57 db44/t 398-2006 食品及水中霍乱弧菌的快速初筛方法及01、0139群的快速鉴定方法荧光定量pcr方法
58 db44/t 418-2007 食品中4-甲基咪唑的测定 液相色谱—串联质谱法
59 db44/t 429-2007 鱼苗药残监测抽样技术规范
60 db44/t 430-2007 虾苗药残监测抽样技术规范
61 db44/t 431-2007 贝苗药残监测抽样技术规范
62 db44/t 432-2007 食用农产品标识
63 db44/t 441-2007 螺旋藻片
64 db44/t 445-2007 水产品中溶藻弧菌检验方法
65 db44/t 446-2007 水产品中创伤弧菌检验方法
66 db44/t 462-2008 金针菇
67 db44/t 465-2008 预包装贮运蔬菜标识
68 db44/t 467-2008 墨鱼干
69 db44/t 468-2008 墨鱼干加工技术规范
70 db44/t 469-2008 蚝豉
71 db44/t 470-2008 蚝豉加工技术规范
72 db44/t 471-2008 鱼露
73 db44/t 472-2008 鱼露加工技术规范
74 db44/t 473-2008 脆肉鲩鱼
75 db44/t 474-2008 冻熟梭子蟹肉
76 db44/t 475-2008 人工海水配制盐
77 db44/t 476-2008 冻鲮鱼片
78 db44/t 477-2008 茄汁鲮鱼罐头
79 db44/t 478-2008 冻去头虾
80 db44/t 479-2008 鱼肉中一氧化碳的测定
81 db44/t 492-2008 亲海马
82 db44/t 496-2008 灵芝中三萜类物质的测定
83 db44/t 498-2008 菠萝蛋白酶
84 db44/t 501-2008 沙琪玛(萨其马)
85 db44/t 502-2008 蛋卷及蛋卷制品
86 db44/t 517-2008 广式凉果
87 db44/t 518-2008 潮式酥肉松
88 db44/t 519-2008 食品中甲醛的快速检测方法
89 db44/t 526-2008 水产种苗中孔雀石绿残留量的测定 液相色谱荧光法
90 db44/t 527-2008 冻蝴蝶虾
91 db44/t 528-2008 冻面包蚝
92 db44/t 529-2008 腊鱼
93 db44/t 531-2008 养殖水产品药物残留抽样技术规范
94 db44/t 532-2008 鲜活水产品运输器具消毒规范
95 db44/t 533-2008 活体水产品流通过程药物使用规范
96 db44/t 534-2008 鲜水产品流通过程保鲜剂使用规范
97 db44/t 535-2008 贝类抽样技术规范
98 db44/t 537-2008 水产品中二甲胺的测定
99 db44/t 538-2008 水产品中苯并(a)芘的测定—液相色谱法
100 db44/t 539-2008 水产品中孔雀石绿残留量的快速测定—液相色谱法
101 db44/t 540-2008 水产种苗中呋喃唑酮残留量的测定—液相色谱法
102 db44/t 541-2008 水产种苗中环丙沙星和恩诺沙星残留量的测定 液相色谱荧光检测法
103 db44/t 542-2008 水产种苗中甲基睾丸酮残留量的测定 液相色谱法
104 db44/t 543-2008 水产种苗中氯霉素残留量的测定 气相色谱法
105 db44/t 568-2008 水体中氯霉素残留量的测定—气相色谱法
106 db44/t 569-2008 水体中呋喃唑酮的测定-液相色谱法
107 db44/t 570-2008 水体中孔雀石绿残留量的测定—液相色谱荧光法
108 db44/t 571-2008 底泥中氯霉素残留量的测定—气相色谱法
109 db44/t 572-2008 底泥中呋喃唑酮残留量的测定—液相色谱法
110 db44/t 573-2008 底泥中孔雀石绿残留量的测定—液相色谱荧光法
111 db44/t 574-2008 水产品中三甲胺氮的测定
112 db44/t 575-2008 龙头鱼中甲醛来源的判定方法
113 db44/t 701-2009 禽类屠宰加工技术规范

声明:

① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,金沙2004路线js5的版权均为食安通(www.eshian.com)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.eshian.com)”,

② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:xxx” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800

同类内容推荐:
网站地图