来源: 更新时间:2019-03-20
省市场监督管理局批准《农业生产现场物联网建设技术规范》等59项江西省地方标准,现予以发布(见附件)。
江西省市场监督管理局
2018年11月28日
附件
标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
db36/t 1061-2018 | 农业生产现场物联网建设技术规范 | 2019-6-1 | |
db36/t 1062-2018 | 浮梁茶生产技术规程 | 2019-6-1 | |
db36/t 1063-2018 | 稻飞虱综合防治技术规程 | 2019-6-1 | |
db36/t 1064-2018 | 水稻主要病虫害综合防治技术规程 | 2019-6-1 | |
db36/t 1065-2018 | 巴氏新小绥螨生产技术规程 | 2019-6-1 | |
db36/t 1066-2018 | 释放巴氏新小绥螨控制柑橘全爪螨技术规程 | 2019-6-1 | |
db36/t 1067.1-2018 | 坡耕地侵蚀治理技术规范 第1部分:生态路沟 | 2019-6-1 | |
db36/t 1067.2-2018 | 坡耕地侵蚀治理技术规范 第2部分:黄花菜植物篱 | 2019-6-1 | |
db36/t 1068-2018 | 半开放式牛舍屋顶喷淋降温技术规程 | 2019-6-1 | |
db36/t 1069-2018 | 油稻稻周年丰产栽培技术规程 | 2019-6-1 | |
db36/t 1070-2018 | 马铃薯棉花连作轻简栽培技术规程 | 2019-6-1 | |
db36/t 1071-2018 | 红壤旱地油菜茬夏芝麻生产技术规程 | 2019-6-1 | |
db36/t 1072-2018 | 早稻茬秋芝麻生产技术规程 | 2019-6-1 | |
db36/t 1073-2018 | 再生稻高产栽培技术规程 | 2019-6-1 | |
db36/t 1074-2018 | 藠头与一季稻复种连作模式高产高效生产技术规程 | 2019-6-1 | |
db36/t 1075-2018 | 赣抚平原小龙虾与一季稻连作模式生产技术规程 | 2019-6-1 | |
db36/t 1076-2018 | 再生稻套播油菜栽培技术规程 | 2019-6-1 | |
db36/t 1077-2018 | 水稻病虫害绿色防控技术规程 | 2019-6-1 | |
db36/t 1078-2018 | 高速公路etc蓝牙车载单元(b-obu)技术规范 | 2019-6-1 | |
db36/t 1079-2018 | 高速公路多义性路径识别技术规范 | 2019-6-1 | |
db36/t 1080-2018 | 高速公路货车etc技术规范 | 2019-6-1 | |
db36/t 1081-2018 | 养殖水产品可追溯数据接口规范 | 2019-6-1 | |
db36/t 1082-2018 | 体育场馆运营管理规范 | 2019-6-1 | |
db36/t 1083-2018 | 展览展示工程企业资质等级评定规范 | 2019-6-1 | |
db36/t 1084-2018 | 中小型水利水电工程外观质量评定规程 | 2019-6-1 | |
db36/t 1085-2018 | 电动自行车停放充电场所消防安全规范 | 2019-6-1 | |
db36/t 1086-2018 | 建筑消防设施维护保养管理规范 | 2019-6-1 | |
db36/t 1087-2018 | 微型消防站建设与管理规范 | 2019-6-1 | |
db36/t 1088-2018 | 物业消防安全管理规范 | 2019-6-1 | |
db36/t 397-2018 | 藜蒿 | db36/t 397-2003 | 2019-6-1 |
db36/t 424-2018 | 黄栀子干果 | db36/t 424-2004 | 2019-6-1 |
db36/t 426-2018 | 淮山 | db36/t 426-2004 | 2019-6-1 |
db36/t 434-2018 | 龙牙百合 | db36/t 434-2004 | 2019-6-1 |
db36/t 436-2018 | 龙牙百合种球 | db36/t 436-2004 | 2019-6-1 |
db36/t 437-2018 | 龙牙百合鳞片快速繁育种球生产技术规程 | db36/t 437-2004 | 2019-6-1 |
db36/t 444-2018 | 绿色食品 龙牙百合生产技术规程 | db36/t 444-2005 | 2019-6-1 |
db36/t 462-2018 | 三湖红橘 | db36/t 462-2005 | 2019-6-1 |
db36/t 511-2018 | 双季稻气象灾害指标 | db36/t 511-2007 | 2019-6-1 |
db36/t 520-2018 | 有机食品 毛豆生产技术规程 | db36/t 520-2007 | 2019-6-1 |
db36/t 521-2018 | 有机食品 优质中稻生产技术规程 | db36/t 521-2007 | 2019-6-1 |
db36/t 522-2018 | 有机食品 生姜生产技术规程 | db36/t 522-2007 | 2019-6-1 |
db36/t 556-2018 | 江西绿茶种植和加工技术规程 | db36/t 556-2009 | 2019-6-1 |
db36/t 611-2018 | 单季有机稻区紫云英(红花草)栽培技术规程 | db36/t 611-2011 | 2019-6-1 |
db36/t 622-2018 | 赣南脐橙采后商品化处理规程 | db36/t 622-2011 | 2019-6-1 |
db36/t 629-2018 | 脐橙溃疡病综合防控技术规程 | db36/t 629-2011 | 2019-6-1 |
db36/t 656-2018 | 棘胸蛙 | db36/t 656-2012 | 2019-6-1 |
db36/t 659-2018 | 桑蚕方格蔟自动上蔟技术规程 | db36/t 659-2012 | 2019-6-1 |
db36/t 662-2018 | 红楠采种育苗技术规程 | db36/t 662-2012 | 2019-6-1 |
db36/t 663-2018 | 红楠培育技术规程 | db36/t 663-2012 | 2019-6-1 |
db36/t 664-2018 | 闽楠采种育苗技术规程 | db36/t 664-2012 | 2019-6-1 |
db36/t 665-2018 | 闽楠培育技术规程 | db36/t 665-2012 | 2019-6-1 |
db36/t 672-2018 | 果用南酸枣丰产栽培技术规程 | db36/t 672-2012 | 2019-6-1 |
db36/t 673-2018 | 刨花楠苗木繁育技术规程 | db36/t 673-2012 | 2019-6-1 |
db36/t 674-2018 | 刨花楠栽培技术规程 | db36/t 674-2012 | 2019-6-1 |
db36/t 691-2018 | 金银花 | db36/t 691-2012 | 2019-6-1 |
db36/t 729-2018 | 烟草病虫害综合防治技术规程 | db36/t 729-2013 | 2019-6-1 |
db36/t 730-2018 | 烟田杂草控制技术规程 | db36/t 730-2013 | 2019-6-1 |
db36/t 731-2018 | 初烤烟的保管和分级技术规范 | db36/t 731-2013 | 2019-6-1 |
db36/t 732-2018 | 烤烟收购预检规程 | db36/t 732-2013 | 2019-6-1 |
声明:
① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,金沙2004路线js5的版权均为食安通(www.eshian.com)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.eshian.com)”,
② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:xxx” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800