湖南省市场监督管理局关于发布《净菜加工技术通则》等131项地方标准的公告(2019年 第2号)

来源: 更新时间:2019-01-17

  湖南省市场监督管理局批准、发布《旅游目的地自驾游与房车露营公共信息图形符号》等131项地方标准,现予公布。

  附件:湖南省2018年第四季度地方标准目录

  湖南省市场监督管理局

  2019年1月11日

序号 地方标准编号 地方标准名称 ics号 中国标准文献分类号 批准日期 实施日期
1 db43/t 1490-2018 旅游目的地自驾游与房车露营公共信息图形符号 03.080.30 a20 2018-10-17 2018-12-17
2 db43/t 1491-2018 贵铅中砷、铋、铜、镍、锑、硒、碲量的测定 电感耦合等离子原子发射光谱法 73.06 d42 2018-11-2 2019-2-2
3 db43/t 1492-2018 贵铅中金量的测定火试金重量法 73.06 d42 2018-11-2 2019-2-2
4 db43/t 1493-2018 贵铅中银量的测定火试金重量法和氯化钠电位滴定法 73.06 d42 2018-11-2 2019-2-2
5 db43/t 1494-2018 森林康养基地建设与管理规范 65.02 b64 2018-11-8 2019-2-8
6 db43/t 1495-2018 服务业示范集聚区建设规范 3.1 a00 2018-11-8 2019-2-8
7 db43/t 1496-2018 1:500 1:1000 1:2000基础数据数字航空摄影规范 7.04 a77 2018-11-8 2019-2-8
8 db43/t 1497-2018 电梯限速器校验规则 01.040.25  n10 2018-11-12 2019-2-12
9 db43/t 1498-2018 锅炉锅筒内部装置技术规范 23.020.30 j74 2018-11-12 2019-2-12
10 db43/t 1499-2018 锅炉设计文件鉴定通用要求 23.020.30 j74 2018-11-12 2019-2-12
11 db43/t 1500-2018 两型认证实施规范 03.120.20 a00 2018-11-28 2019-2-28
12 db43/t 1501.1-2018 地理标志产品南县小龙虾第1部分:产品质量 67.120.30 b52 2018-11-28 2019-2-28
13 db43/t 1501.2-2018 地理标志产品南县小龙虾第2部分:养殖技术规程 67.120.30 b52 2018-11-28 2019-2-28
14 db43/t 1502-2018 籽粒苋与水稻秸秆混合裹包青贮技术规程 65.12 b25 2018-11-28 2019-2-28
15 db43/t 1503-2018 ktv娱乐场所服务规范 3.2 a10 2018-11-28 2019-2-28
16 db43/t 1504-2018 油菜田阔叶杂草对草除灵抗性监测技术规程 65.100.01 b17 2018-11-28 2019-2-28
17 db43/t 1505-2018 政务礼仪 03.080.01 a20 2018-11-28 2019-2-28
18 db43/t 1506-2018 秋延茄子栽培技术规程 67.06 b23 2018-11-28 2019-2-28
19 db43/t 1507-2018 洞庭湖平原区红薯栽培技术规程 67.06 b23 2018-11-28 2019-2-28
20 db43/t 1508.1-2018 青少年机器人培训第1 部分:培训机构等级划分与评定 3.18 a01 2018-11-28 2019-2-28
21 db43/t 1508.2-2018 青少年机器人培训第2 部分:青少年机器人能力等级划分与评定 3.18 a01 2018-11-28 2019-2-28
22 db43/t 1508.3-2018 青少年机器人培训第3 部分:教练员等级划分与评定 3.18 a01 2018-11-28 2019-2-28
23 db43/t 1509-2018 池塘鱼稻轮作技术规程 65.15 b52 2018-12-25 2019-3-25
24 db43/t 1510-2018 休闲鱼庄建设技术规程 65.15 b52 2018-12-25 2019-3-25
25 db43/t 1511-2018 肉鸽养殖技术规程 65.020.30 b41 2018-12-25 2019-3-25
26 db43/t 1512-2018 湘南黄牛饲养管理技术规程 65.020.30 b41 2018-12-25 2019-3-25
27 db43/t 1513-2018 合方鲫养殖技术规程 65.15 b52 2018-12-25 2019-3-25
28 db43/t 1514-2018 蒙古鲌人工繁殖技术规程 65.15 b52 2018-12-25 2019-3-25
29 db43/t 1515-2018 西伯利亚鲟食用鱼流水养殖技术规程 65.15 b52 2018-12-25 2019-3-25
30 db43/t 1516-2018 杂交鲟(达氏鳇♀×史氏鲟♂)鱼种流水培育技术规程 65.15 b52 2018-12-25 2019-3-25
31 db43/t 1517-2018 稻田泥鳅网箱养殖技术规程 65.15 b52 2018-12-25 2019-3-25
32 db43/t 1518-2018 肉用种山羊性能测定技术规程 65.020.30 b41 2018-12-25 2019-3-25
33 db43/t 1519-2018 黑老虎栽培技术规程 65.020.20 b05 2018-12-29 2019-3-29
34 db43/t 1520-2018 长大杂母猪饲养管理技术规程 65.020.30 b41 2018-12-25 2019-3-25
35 db43/t 1521-2018 魔芋林下栽培技术规程 65.020.20 b05 2018-12-29 2019-3-29
36 db43/t 1522-2018 饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定酶联免疫吸附法 65.12 b46 2018-12-25 2019-3-25
37 db43/t 1523-2018 猪配合饲料不同季节水分控制指标 65.12 b46 2018-12-25 2019-3-25
38 db43/t 1524-2018 瓯江彩鲤健康养殖技术规程 65.15 b52 2018-12-25 2019-3-25
39 db43/t 1525-2018 淡水白鲳池塘健康养殖技术规程 65.15 b52 2018-12-25 2019-3-25
40 db43/t 1526-2018 中科3号鲫鱼池塘健康养殖技术规程 65.15 b52 2018-12-25 2019-3-25
41 db43/t 1527-2018 湘东黑山羊饲养管理技术规范 65.020.30 b41 2018-12-25 2019-3-25
42 db43/t 1528-2018 山羊寄生虫病防制技术规程 65.020.30 b41 2018-12-25 2019-3-25
43 db43/t 1529-2018 鸡精子密度与活力显微检测方法 65.020.30 b41 2018-12-25 2019-3-25
44 db43/t 1530-2018 鸡精液稀释技术规程 65.020.30 b41 2018-12-25 2019-3-25
45 db43/t 1531-2018 武冈铜鹅保种技术规程 65.020.30 b41 2018-12-25 2019-3-25
46 db43/t 1532-2018 中华鳖病毒性腮腺炎检疫技术规程 65.15 b52 2018-12-25 2019-3-25
47 db43/t 1533-2018 中华鳖病害防治技术规程 65.15 b52 2018-12-25 2019-3-25
48 db43/t 1534-2018 肉鸡养殖场兽药使用技术规程 65.020.30 b41 2018-12-25 2019-3-25
49 db43/t 1535-2018 南美白对虾淡水池塘健康养殖技术规程 65.15 b52 2018-12-25 2019-3-25
50 db43/t 1536-2018 研学旅行导游服务规范 03.080.30 a20 2018-12-25 2019-3-25
51 db43/t 1537-2018 两型社区 03.080.01 r08 2018-12-25 2019-3-25
52 db43/t808-2018代替db43/t808-2013 湘菜产业化标准体系架构 67.04 x10 2018-12-25 2019-3-25
53 db43/t470-2018代替db43/t470-2009 净菜加工技术通则 67.04 x10 2018-12-25 2019-3-25
54 db43/t 1538-2018 复合肥料中有效硅的测定电感耦合等离子体光谱法 65.08 b10 2018-12-25 2019-3-25
55 db43/t 1539-2018 一次性塑料餐饮具生产技术规范 67.25 x08 2018-12-25 2019-3-25
56 db43/t 1540-2018 食品包装用复合膜袋生产技术规范 67.25 x08 2018-12-25 2019-3-25
57 db43/t 1541-2018 双季稻区病虫害绿色防控技术规程 65.02 b16 2018-12-25 2019-3-25
58 db43/t 1542-2018 冬瓜丙醇二酸的定量测定技术规程 67.080.20 b31 2018-12-25 2019-3-25
59 db43/t 1543-2018 辣椒种子室温贮藏技术规程 67.080.20 b31 2018-12-25 2019-3-25
60 db43/t 1544-2018 住宅室内整体装饰装修技术规范 91.18 p32 2018-12-25 2019-3-25
61 db43/t 1545-2018 生态环境损害鉴定评估监测技术规范 13.020.01 z10 2018-12-25 2019-3-25
62 db43/t 1546-2018 湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准 13.020.40 z60 2018-12-25 2019-3-25
63 db43/t 1547-2018 物流园区工程项目建设用地指标 91.010.01 p04 2018-12-28 2019-3-28
64 db43/t 1548-2018 自然资源环境承载能力评价和监测预警技术规程 7.04 p9 2018-12-28 2019-3-28
65 db43/t 1549-2018 湖南少数民族语地名译写规则 01.040.03 a14 2018-12-28 2019-3-28
66 db43/t 1550-2018 棉花化学农药减施增效技术规程 65.02 b17 2018-12-28 2019-3-28
67 db43/t 1551-2018 中长绒棉生产质量监控技术规程 65.02 b32 2018-12-28 2019-3-28
68 db43/t 1552-2018 转bt基因棉花品种保纯与繁育技术规程 65.02 b32 2018-12-28 2019-3-28
69 db43/t 1553-2018 电子工业职业病危害预防控制指南 13.1 c66 2018-12-28 2019-3-28
70 db43/t 1554-2018 长输管道重大危险源辨识与分级 13.1 c66 2018-12-28 2019-3-28
71 db43/t 1555-2018 金属非金属地下矿山重大危险源分级标准 13.1 c66 2018-12-28 2019-3-28
72 db43/t 1556-2018 低压电工作业安全技术实际操作考试标准 13.1 c65 2018-12-28 2019-3-28
73 db43/t 1557-2018 工贸企业有限空间作业安全规范 13.1 c66 2018-12-28 2019-3-28
74 db43/t 1558-2018 铝粉生产安全规程 13.1 c66 2018-12-28 2019-3-28
75 db43/t 1559-2018 易燃液体化工产品装卸安全规程 13.1 c66 2018-12-28 2019-3-28
76 db43/t 1560-2018 烟花爆竹爆竹机械插引安全规程 13.1 c66 2018-12-28 2019-3-28
77 db43/t 1561-2018 烟花爆竹爆竹机械结鞭安全规程 13.1 c66 2018-12-28 2019-3-28
78 db43/t 1562-2018 检验检测机构核心元数据 03.120.20 a01 2018-12-28 2019-3-28
79 db43/t 1563-2018 检验检测资源数据交换规范 03.120.20 a01 2018-12-28 2019-3-28
80 db43/t 1564-2018 检验检测资源数据分类及编码 03.120.20 a01 2018-12-28 2019-3-28
81 db43/t 1565.1-2018 不动产登记基础数据成果质量检验技术规程第1部分:数字航空摄影 7.04 a77 2018-12-28 2019-3-28
82 db43/t 1565.2-2018 不动产登记基础数据成果质量检验技术规程第2部分:数字正射影像图 7.04 a77 2018-12-28 2019-3-28
83 db43/t 1565.3-2018 不动产登记基础数据成果质量检验技术规程第3部分:1:2000数字线画图 7.04 a77 2018-12-28 2019-3-28
84 db43/t 1566-2018 农村土地综合整治项目设计报告编制规程 93.02 p13 2018-12-28 2019-3-28
85 db43/t 1567-2018 眼镜蛇人工繁育技术规程 65.020.30 b44 2018-12-29 2019-3-29
86 db43/t 1568-2018 自动驾驶架线式工矿电机车 73.1 d90 2018-12-29 2019-3-29
87 db43/t 1569-2018 石材加工用组合绳锯机 01.040.25 j64 2018-12-29 2019-3-29
88 db43/t 1570-2018 烟花爆竹自动化生产线通用安全技术条件 13.1 c66 2018-12-29 2019-3-29
89 db43/t 1571-2018 烟花爆竹生产分类和储存分级 13.1 c66 2018-12-29 2019-3-29
90 db43/t 1572.1-2018 宝庆菜第1部分:百年好合 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
91 db43/t 1572.2-2018 宝庆菜第2部分:猪血丸子 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
92 db43/t 1572.3-2018 宝庆菜第3部分:红煨羊蹄 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
93 db43/t 1572.4-2018 宝庆菜第4部分:三里桥酸辣鸡 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
94 db43/t 1572.5-2018 宝庆菜第5部分:牛中双杰 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
95 db43/t 1572.6-2018 宝庆菜第6部分:小塘扎鸭掌 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
96 db43/t 1572.7-2018 宝庆菜第7部分:坪上牛百叶 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
97 db43/t 1572.8-2018 宝庆菜第8部分:红烧牛掌 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
98 db43/t 1572.9-2018 宝庆菜第9部分:新化三合汤 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
99 db43/t 1572.10-2018 宝庆菜第10部分:擂打鸭 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
100 db43/t 1572.11-2018 宝庆菜第11部分:䅟子粑蒸鸡 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
101 db43/t 1572.12-2018 宝庆菜第12部分:羊肉蛋饺 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
102 db43/t 1572.13-2018 宝庆菜第13部分:风吹肉戏笋尖 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
103 db43/t 1572.14-2018 宝庆菜第14部分:武冈卤菜 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
104 db43/t 1572.15-2018 宝庆菜第15部分:大观豆腐 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
105 db43/t 1572.16-2018 宝庆菜第16部分:黄花菜烩肉丸 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
106 db43/t 1573.1-2018 常德钵子菜第1部分:桃源鸡钵 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
107 db43/t 1573.2-2018 常德钵子菜第2部分:筒子骨炖湖藕 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
108 db43/t 1573.3-2018 常德钵子菜第3部分:霉豆渣钵 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
109 db43/t 1573.4-2018 常德钵子菜第4部分:家常鳜鱼钵 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
110 db43/t 1573.5-2018 常德钵子菜第5部分:腊猪蹄钵 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
111 db43/t 1573.6-2018 常德钵子菜第6部分:谷鸭钵 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
112 db43/t 1573.7-2018 常德钵子菜第7部分:花岩溪榨笋钵 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
113 db43/t 1573.8-2018 常德钵子菜第8部分:肥肠钵 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
114 db43/t 1573.9-2018 常德钵子菜第9部分:龟肉钵 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
115 db43/t 1573.10-2018 常德钵子菜第10部分:红煨水鱼 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
116 db43/t 1573.11-2018 常德钵子菜第11部分:牛杂钵 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
117 db43/t 1573.12-2018 常德钵子菜第12部分:鲊辣椒糊小鱼钵 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
118 db43/t 1573.13-2018 常德钵子菜第13部分:黄焖芦鳝钵 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
119 db43/t 1573.14-2018 常德钵子菜第14部分:酸菜银鱼钵 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
120 db43/t 1574.1-2018 郴州山野菜第1部分:桂阳坛子肉 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
121 db43/t 1574.2-2018 郴州山野菜第2部分:郴州烧鸡公 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
122 db43/t 1574.3-2018 郴州山野菜第3部分:芋荷临武鸭 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
123 db43/t 1574.4-2018 郴州山野菜第4部分:红煨冬茅鼠 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
124 db43/t 1574.5-2018 郴州山野菜第5部分:马田满口牛肉 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
125 db43/t 1574.6-2018 郴州山野菜第6部分:腊肉蒸高山荷花鱼 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
126 db43/t 1574.7-2018 郴州山野菜第7部分:嘉禾血灌肠 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
127 db43/t 1574.8-2018 郴州山野菜第8部分:沙田牛巴 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
128 db43/t 1574.9-2018 郴州山野菜第9部分:莽山苦笋 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
129 db43/t 1574.10-2018 郴州山野菜第10部分:桂东花豆 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
130 db43/t 1574.11-2018 郴州山野菜第11部分:嘉禾豆腐 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
131 db43/t 1574.12-2018 郴州山野菜第12部分:桂东黄菌 67.12 x22 2018-12-29 2019-3-29
附件:

声明:

① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,金沙2004路线js5的版权均为食安通(www.eshian.com)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.eshian.com)”,

② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:xxx” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800

同类内容推荐:
网站地图