来源: 更新时间:2019-01-03
《岩溶洼地 竖直锚杆重力式挡墙设计计算》等24项地方标准经贵州省市场监督管理局批准,发布为贵州省地方标准,现予公告如下:
贵州省市场监督管理局
2018年12月28日
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 制修订 | 批准日期 | 实施日期 |
1 | db52/t1380-2018 | 岩溶洼地 竖直锚杆重力式挡墙设计计算 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
2 | db52/t1381-2018 | 岩溶洼地 微型组合桩群设计计算 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
3 | db52/t1382-2018 | 岩溶洼地 场地回填技术规范 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
4 | db52/t1383-2018 | 岩溶洼地 排水系统设计指南 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
5 | db52/t1384-2018 | 岩溶洼地 溶塌巨石混合体主动土压力计算 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
6 | db52/t1385-2018 | 大蒜有机栽培技术规程 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
7 | db52/t1386-2018 | 辣椒有机栽培技术规程 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
8 | db52/t1387-2018 | 青花菜有机栽培技术规程 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
9 | db52/t1388-2018 | 大白菜有机栽培技术规程 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
10 | db52/t1389-2018 | 玉石雕刻艺术品评定通则 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
11 | db52/t1390-2018 | 火力发电厂超滤装置清洗导则 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
12 | db52/t1391-2018 | 瑶山鸡 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
13 | db52/t1392-2018 | 贵州生态鸡生产技术规程 第4部分:疫病防控 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
14 | db52/t1393-2018 | 花溪芜菁甘蓝种子生产技术标准 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
15 | db52/t1394-2018 | 无图草坪立体培育生产技术规程 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
16 | db52/t1395-2018 | 拟建机场场址气象观测与气象条件分析技术规程 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
17 | db52/t1396-2018 | 太阳能资源观测与评估技术规范 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
18 | db52/t1397-2018 | 鸡粪有机肥料生产技术规范 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
19 | db52/t1398-2018 | 公共文化服务资源信息分类与代码 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
20 | db52/t1399-2018 | 贵州省取用水户水量监测技术指南 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
21 | db52/t1400-2018 | 罗甸玉 | 制定 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
22 | db52/t 537-2018 | 防雷装置安全检测技术规范 | 修订 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
23 | db52/t725.2-2018 | 贵州省行业用水定额 第2部分:化学原料及化学制品制造、医药制造 | 修订 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
24 | db52/t725.3-2018 | 贵州省行业用水定额 第3部分:食品、电力行业用水定额分册 | 修订 | 2018.12.28 | 2019.5.28 |
声明:
① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,金沙2004路线js5的版权均为食安通(www.eshian.com)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.eshian.com)”,
② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:xxx” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800