来源: 更新时间:2018-10-17
湖南省质量技术监督局批准、发布《地理标志产品 鼎城茶油》等53项地方标准,现予以公布。
湖南省质量技术监督局
2018年10月11日
序号 | 地方标准编号 | 地方标准名称 | ics号 | 中国标准文献分类号 | 批准日期 | 实施日期 |
1 | db43/t 1441-2018 | 地理标志产品 鼎城茶油 | 67.200.20 | b33 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
2 | db43/t 1442-2018 | 地理标志产品 临澧杂柑 | 67.080.10 | b31 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
3 | db43/t 1443-2018 | 地理标志产品 临澧黄花鱼 | 67.120.30 | b52 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
4 | db43/t 1451-2018 | 风力式捕虫器 | 65.060.40 | b91 | 2018-7-16 | 2018-10-16 |
5 | db43/t 1452-2018 | 地理标志产品 祁东黄花菜 | 67.080.20 | b31 | 2018-7-16 | 2018-10-16 |
6 | db43/t 1453-2018 | 两型中学 | 3.18 | a18 | 2018-7-26 | 2018-10-26 |
7 | db43/t 1454-2018 | 住宅楼防雷装置定期检测规范 | 13.220.01 | p16 | 2018-7-26 | 2018-10-26 |
8 | db43/t 1455-2018 | 地理标志产品 溆浦鹅 | 65.020.30 | b43 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
9 | db43/t 1456-2018 | 地址数据元规范 | 7.04 | a75 | 2018-7-26 | 2018-10-26 |
10 | db43/t 1457-2018 | 青少年研学旅行满意度评估规范 | 03.080.30 | a20 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
11 | db43/t 1458-2018 | 轻质发泡水泥填充材料 | 91.100.10 | q12 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
12 | db43/t 1459-2018 | 社区消防安全管理技术规范 | 13.220.01 | c80 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
13 | db43/t 1460-2018 | 广域电磁法技术规程 | 73.02 | d10 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
14 | db43/t 1461-2018 | 节约型机关 | 27.01 | f10 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
15 | db43/t 1462-2018 | 市容环境卫生作业规范 道路清扫保洁作业 | 3.08 | a01 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
16 | db43/t 1463-2018 | 出口姬松茸生产技术规程 | 65.02 | b30 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
17 | db43/t 1464-2018 | 出口鲍鱼菇生产技术规程 | 65.02 | b30 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
18 | db43/t 1465-2018 | 优质稻兆优5455栽培技术规程 | 67.06 | b20 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
19 | db43/t 1466-2018 | 优质稻桃优香占栽培技术规程 | 67.06 | b20 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
20 | db43/t 1467-2018 | 优质稻湘晚籼17号栽培技术规程 | 67.06 | b20 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
21 | db43/t 1468-2018 | 优质稻陵两优211栽培技术规程 | 67.06 | b20 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
22 | db43/t 1469-2018 | 优质稻兆优5431栽培技术规程 | 67.06 | b20 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
23 | db43/t 1470-2018 | 优质稻盛泰优018栽培技术规程 | 67.06 | b20 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
24 | db43/t 1471-2018 | “沪优9803”水稻栽培技术规程 | 67.06 | b20 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
25 | db43/t 1472-2018 | “沪优9803”水稻再生栽培技术规程 | 67.06 | b20 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
26 | db43/t 1473.1-2018 | 常杂油2号高产高效栽培技术规程 | 67.200.20 | b33 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
27 | db43/t 1473.2-2018 | 常杂油3号高产高效栽培技术规程 | 67.200.20 | b33 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
28 | db43/t 1473.3-2018 | 常杂油5号高产高效栽培技术规程 | 67.200.20 | b33 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
29 | db43/t 1473.4-2018 | 常杂油9号高产高效栽培技术规程 | 67.200.20 | b33 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
30 | db43/t 1474-2018 | 豇豆原种、良种生产技术操作规程 | 67.06 | b23 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
31 | db43/t 1475.1-2018 | 天畅一号豇豆栽培技术规程 | 67.06 | b23 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
32 | db43/t 1475.2-2018 | 天畅四号豇豆栽培技术规程 | 67.06 | b23 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
33 | db43/t 1475.3-2018 | 天畅五号豇豆栽培技术规程 | 67.06 | b23 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
34 | db43/t 1475.4-2018 | 天畅六号豇豆栽培技术规程 | 67.06 | b23 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
35 | db43/t 1475.5-2018 | 天畅九号豇豆栽培技术规程 | 67.06 | b23 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
36 | db43/t 1476-2018 | 詹豇215豇豆栽培技术规程 | 67.06 | b23 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
37 | db43/t 1477-2018 | 特早熟温州蜜柑栽培技术规程 | 67.080.01 | b31 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
38 | db43/t 1478-2018 | 辣椒再生栽培技术规程 | 67.080.20 | b31 | 2018-9-7 | 2018-12-7 |
39 | db43/t 1479.1-2018 | 熔炼焊剂中氧化锰含量测定 x射线荧光光谱法 | 77.040.99 | h20 | 2018-9-21 | 2018-12-21 |
40 | db43/t 1479.2-2018 | 熔炼焊剂中氧化铝含量测定 x射线荧光光谱法 | 77.040.99 | h20 | 2018-9-21 | 2018-12-21 |
41 | db43/t 1479.3-2018 | 熔炼焊剂中氧化钙含量测定 x射线荧光光谱法 | 77.040.99 | h20 | 2018-9-21 | 2018-12-21 |
42 | db43/t 1479.4-2018 | 熔炼焊剂中氧化镁含量测定 x射线荧光光谱法 | 77.040.99 | h20 | 2018-9-21 | 2018-12-21 |
43 | db43/t 1479.5-2018 | 熔炼焊剂中二氧化硅含量测定 x射线荧光光谱法 | 77.040.99 | h20 | 2018-9-21 | 2018-12-21 |
44 | db43/t 1480-2018 | 全元生物有机肥料通用技术要求 | 65.08 | g20 | 2018-9-21 | 2018-12-21 |
45 | db43/t 1481-2018 | 人造草与天然草混合草坪通用技术要求 | 83.080.01 | g31 | 2018-9-21 | 2018-12-21 |
46 | db43/t 1482-2018 | 森林生态系统水质观测方法 | 65.02 | b64 | 2018-9-21 | 2018-12-21 |
47 | db43/t 1483-2018 | 应急避难场所标志 | 91.120.25 | p15 | 2018-9-21 | 2018-12-21 |
48 | db43/t 1484-2018 | 拍卖企业星级评定准则 | 03.080.01 | a10 | 2018-10-10 | 2018-11-1 |
49 | db43/t 1485-2018 | 假肢、矫形器配置机构服务规范 | 11.040.40 | c45 | 2018-10-10 | 2018-12-10 |
50 | db43/t 1486-2018 | 湖南省内河电子江图制作规范 | 03.220.40 | r20 | 2018-10-10 | 2018-12-10 |
51 | db43/t 1487-2018 | 马塘抗药性监测技术规程 | 65.02 | b16 | 2018-10-10 | 2018-12-10 |
52 | db43/t 1488-2018 | 麻床垫 | 97.14 | y81 | 2018-10-10 | 2018-12-10 |
53 | db43/t 1489-2018 | 麻床垫芯板 | 97.14 | y81 | 2018-10-10 | 2018-12-10 |
声明:
① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,金沙2004路线js5的版权均为食安通(www.eshian.com)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.eshian.com)”,
② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:xxx” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800